Live Forex Rates
Live exchange rates for 35+ currency pairs across majors, crosses, and exotics.
Rates refresh every 60 seconds and may be delayed up to 15 minutes. Forex markets trade 24 hours, Monday through Friday.
EUR/USD
1.1574
+0.032%
GBP/USD
1.3406
-0.001%
USD/JPY
160.2622
+0.026%
USD/CAD
1.3992
+0.011%
Updated 1:46:51 AM
Major Pairs
7| Pair | Price | Change % |
|---|---|---|
EUR EUR/USD Euro / US Dollar | 1.1574 | +0.032% |
GBP GBP/USD British Pound / US Dollar | 1.3406 | -0.001% |
USD USD/JPY US Dollar / Japanese Yen | 160.2623 | +0.026% |
USD USD/CAD US Dollar / Canadian Dollar | 1.3992 | +0.011% |
AUD AUD/USD Australian Dollar / US Dollar | 0.7043 | -0.018% |
NZD NZD/USD New Zealand Dollar / US Dollar | 0.5831 | +0.010% |
USD USD/CHF US Dollar / Swiss Franc | 0.7973 | +0.015% |
Cross Pairs
15| Pair | Price | Change % |
|---|---|---|
EUR EUR/GBP Euro / British Pound | 0.8633 | +0.032% |
EUR EUR/JPY Euro / Japanese Yen | 185.4838 | +0.061% |
GBP GBP/JPY British Pound / Japanese Yen | 214.8548 | +0.024% |
EUR EUR/CAD Euro / Canadian Dollar | 1.6193 | +0.044% |
GBP GBP/CAD British Pound / Canadian Dollar | 1.8758 | +0.012% |
AUD AUD/CAD Australian Dollar / Canadian Dollar | 0.9855 | -0.005% |
CAD CAD/JPY Canadian Dollar / Japanese Yen | 114.5399 | +0.011% |
EUR EUR/AUD Euro / Australian Dollar | 1.6432 | +0.049% |
EUR EUR/NZD Euro / New Zealand Dollar | 1.9847 | +0.021% |
GBP GBP/AUD British Pound / Australian Dollar | 1.9035 | +0.017% |
AUD AUD/JPY Australian Dollar / Japanese Yen | 112.8764 | +0.007% |
EUR EUR/CHF Euro / Swiss Franc | 0.9227 | +0.050% |
GBP GBP/CHF British Pound / Swiss Franc | 1.0689 | +0.015% |
CHF CHF/JPY Swiss Franc / Japanese Yen | 201.0163 | +0.008% |
NZD NZD/JPY New Zealand Dollar / Japanese Yen | 93.4566 | +0.036% |
Exotic Pairs
13| Pair | Price | Change % |
|---|---|---|
USD USD/CNY US Dollar / Chinese Yuan | 6.7650 | +0.046% |
USD USD/INR US Dollar / Indian Rupee | 95.2588 | +0.056% |
USD USD/MXN US Dollar / Mexican Peso | 17.2325 | +0.035% |
USD USD/BRL US Dollar / Brazilian Real | 5.0828 | -0.569% |
USD USD/KRW US Dollar / South Korean Won | 1,517.4149 | -0.051% |
USD USD/TRY US Dollar / Turkish Lira | 46.2747 | -0.002% |
USD USD/ZAR US Dollar / South African Rand | 16.2902 | -0.008% |
USD USD/SGD US Dollar / Singapore Dollar | 1.2846 | +0.015% |
USD USD/HKD US Dollar / Hong Kong Dollar | 7.8359 | -0.002% |
USD USD/SEK US Dollar / Swedish Krona | 9.4580 | +0.097% |
USD USD/NOK US Dollar / Norwegian Krone | 9.5070 | -0.000% |
USD USD/DKK US Dollar / Danish Krone | 6.4616 | +0.013% |
USD USD/PLN US Dollar / Polish Zloty | 3.6707 | +0.005% |
Forex rates are indicative only — not for trading or settlement. Refer to your broker for executable quotes.