Technology Stocks That Pay Dividends
Not all tech is growth-only. These established technology companies pay meaningful dividends alongside capital appreciation.
Calculate income on
$
investment35 stocks match. Click any column to sort.
Prices as of . Quotes may be delayed.
| Watchlist | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSPIJSC Kaspi.kz American Depositary Receipt Technology | 78Good | $107.84 | +1.16% | 4.41% | 7.3 | $15.31B | $441.13 | |
FORTYFormula Systems (1985) Ltd. American Depositary Receipt Technology | 73Good | $125.72 | +3.59% | 11.53% | 30.9 | $1.80B | $1,152.94 | |
ITRNIturan Location and Control Ltd. Technology | 71Good | $51.04 | -1.73% | 5.77% | 16.1 | $1.03B | $577.20 | |
GENGen Digital Inc. Technology | 70Good | $31.33 | +1.25% | 1.80% | 16.2 | $16.54B | $179.89 | |
DOXAmdocs Limited Technology | 65Good | $63.28 | +0.18% | 3.89% | 11.3 | $5.99B | $388.79 | |
CTSHCognizant Technology Solutions Corporation Technology | 64Fair | $64.65 | +0.39% | 2.45% | 11.3 | $24.68B | $245.35 | |
ADEAAdeia Inc. Technology | 64Fair | $25.45 | -1.54% | 0.63% | 29.9 | $3.52B | $62.64 | |
CNXCConcentrix Corporation Technology | 63Fair | $29.30 | +4.16% | 5.39% | 8.3 | $1.60B | $539.01 | |
CRCTCricut, Inc. Technology | 62Fair | $5.80 | +2.11% | 4.45% | 13.2 | $942.4M | $445.43 | |
IBMInternational Business Machines Corporation Technology | 62Fair | $234.62 | -1.24% | 2.85% | 20.7 | $219.21B | $285.12 | |
JKHYJack Henry & Associates, Inc. Technology | 61Fair | $168.36 | +0.07% | 1.86% | 17.9 | $9.11B | $185.66 | |
CNXNPC Connection, Inc. Technology | 61Fair | $79.52 | -1.33% | 0.96% | 21.2 | $1.84B | $96.07 | |
CDWCDW Corporation Technology | 60Fair | $153.84 | -1.12% | 1.90% | 16.1 | $16.89B | $190.29 | |
ERICTelefonaktiebolaget LM Ericsson American Depositary Shares Technology | 58Fair | $10.14 | -1.34% | 2.59% | 15.5 | $40.78B | $259.08 | |
KAROKarooooo Ltd. Technology | 57Fair | $67.03 | -0.10% | 2.39% | 30.3 | $1.94B | $238.76 | |
DLODLocal Limited Technology | 57Fair | $15.78 | -0.96% | 1.60% | 19.6 | $3.60B | $160.41 | |
AVTAvnet Inc. Technology | 56Fair | $90.82 | -3.01% | 1.55% | 35.0 | $7.43B | $154.58 | |
MSFTMicrosoft Corp. Technology | 54Fair | $509.36 | +1.69% | 0.91% | 23.2 | $2.90T | $91.13 | |
SIMOSilicon Motion Technology Corp. American Depositary Receipt Technology | 53Fair | $235.57 | -3.40% | 0.72% | 55.5 | $9.51B | $72.10 | |
MPWRMonolithic Power Systems, Inc. Technology | 53Fair | $1,213.76 | -4.16% | 0.55% | 78.1 | $64.09B | $54.71 | |
MLABMesa Laboratories Inc. Technology | 53Fair | $129.21 | +0.44% | 0.51% | 146.4 | $712.6M | $50.89 | |
IMOSChipMOS Technologies Inc. Technology | 52Fair | $55.34 | -3.77% | 1.44% | 26.3 | $1.87B | $143.75 | |
SAICScience Applications International Corporation Common Stock Technology | 52Fair | $126.56 | -2.24% | 1.35% | 12.8 | $4.81B | $135.31 | |
APHAmphenol Corporation Technology | 52Fair | $82.07 | -2.22% | 0.52% | 44.2 | $189.21B | $52.26 | |
NTAPNetApp, Inc. Technology | 51Fair | $185.34 | -2.08% | 1.29% | 25.3 | $31.66B | $128.53 | |
VRSNVerisign Inc. Technology | 51Fair | $293.45 | -0.61% | 1.17% | 31.0 | $25.47B | $117.12 | |
HPEHewlett Packard Enterprise Company Technology | 51Fair | $54.07 | -4.03% | 1.12% | 45.0 | $63.79B | $111.54 | |
CGNXCognex Corporation Technology | 50Fair | $60.78 | -3.86% | 0.53% | 73.1 | $10.59B | $52.64 | |
KLICKulicke & Soffa Industries, Inc. Technology | 49Weak | $78.82 | -4.69% | 0.95% | 45.4 | $4.82B | $94.51 | |
PAYXPaychex Inc. Technology | 48Weak | $125.13 | +0.28% | 4.37% | 22.2 | $36.05B | $436.80 | |
BMIBadger Meter Inc. Technology | 47Weak | $136.10 | -1.74% | 1.20% | 29.7 | $3.84B | $119.92 | |
LFUSLittelfuse Inc. Technology | 46Weak | $414.36 | -3.57% | 0.64% | 62.5 | $11.94B | $63.54 | |
BSYBentley Systems, Incorporated Class B Technology | 44Weak | $35.59 | -0.49% | 0.79% | 38.6 | $10.46B | $78.56 | |
IDCCInterDigital, Inc. Technology | 40Weak | $336.07 | +0.24% | 0.95% | 27.0 | $7.33B | $95.07 | |
HIMXHimax Technologies Inc. Technology | 25Poor | $13.57 | -3.16% | 1.42% | 93.2 | $3.09B | $142.29 |
Frequently Asked Questions
Do technology stocks pay dividends?
Many large tech companies pay dividends. Microsoft, Apple, Cisco, Intel, Texas Instruments and IBM all offer dividends alongside growth potential.
What is Microsoft's dividend yield?
Microsoft's dividend yield is typically around 0.7–1%. While modest, it has grown consistently for 20+ years making it a Dividend Aristocrat.
Want a custom screen?
Describe exactly what you want in plain English — our AI screens 7,600+ priced US-listed stocks instantly.
Try AI ScreenerLive data refreshed daily. Not financial advice — always do your own research before investing.